Rozwój sektora MŚP wymaga, w zależności od regionu, zastosowania odmiennego podejścia badawczego, dostosowanego zarówno do specyfiki rynku jak i jednostki organizacyjnej. O rodzinnej „patologicznej” atmosferze środowiska pracy coraz więcej miejsca poświęca się na łamach przeglądów organizacji i zarządzania, podkreślających błędy w zarządzaniu. Nasz zespół ekspertów, dbający o rozwój nowoczesnych metodyk badawczych, kierując się założeniem, w świetle którego MŚP osiągają wyższy poziom innowacyjności dzięki współpracy gospodarczej, zwłaszcza w obszarach innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, poszukuje alternatywnych polityk finansowych w sektorze MŚP.
| Źródło finansowania | Opis |
|---|---|
| 1. Kapitał własny właściciela | Środki pochodzące z oszczędności właścicieli lub wspólników firmy. |
| 2. Zyski zatrzymane | Zyski wypracowane przez firmę, które nie zostały wypłacone jako dywidendy. |
| 3. Kredyt bankowy | Pożyczki udzielane przez banki na podstawie zdolności kredytowej firmy. |
| 4. Leasing | Finansowanie środków trwałych poprzez długoterminowy wynajem. |
| 5. Faktoring | Sprzedaż wierzytelności (np. faktur) firmom faktoringowym. |
| 6. Dotacje unijne | Bezzwrotne środki finansowe z funduszy UE na rozwój, innowacje itp. |
| 7. Aniołowie biznesu | Prywatni inwestorzy lokujący kapitał w zamian za udziały. |
| 8. Venture Capital | Fundusze inwestujące w rozwijające się firmy z dużym potencjałem wzrostu. |
| 9. Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) | Zbieranie środków od wielu osób za pośrednictwem platform online. |
| 10. Kredyty preferencyjne (np. BGK) | Kredyty z dopłatami lub ulgami, często wspierane przez instytucje państwowe. |
| 11. Emisja obligacji | Pozyskiwanie środków poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych. |



Dodaj komentarz