Wielu ludzi zastanawia się nad rozwojem własnej działalności gospodarczej, myśląc zarówno nad kierunkiem, jak i miejscem oraz zasobami finansowymi. Dziś na tapecie Poznań – jaki biznes opłaca się w Poznaniu przy jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczynanej od zera?
Analiza makrotrendów podkreśla wzrost starzenia się społeczeństwa, co z kolei sugeruje zapotrzebowanie na usługi medyczne i okołomedyczne. W efekcie istotne stają się usługi medyczne, teleopieka, roboty opiekuńcze i prywatne domy seniora.
Niemniej ważne, w toku rozwoju gospodarczo-politycznego są usługi w zakresie OZE – transformacji energetycznej i klimatycznej, podobnie jak cyfryzacji i AI, toteż rozwój w zakresie: usług inżynieryjnych, doradztwa ESG, recyklingu high-tech, serwisów OZE oraz AI consultingu, prompt engineeringu, AI-audytu, cyberbezpieczeństwa, OSINT komercyjnego.
Najbardziej opłacalnymi niszami usługowymi do 2035 roku pozostają zatem:
Teleopieka i prywatne usługi dla seniorów
Serwis i doradztwo w zakresie OZE oraz magazynowania energii
Cyberbezpieczeństwo i integracja AI w biznesie
Psychoterapia, VR-wellbeing, coaching mentalny
Usługi logistyczne i dronowe w miastach
Jak finansować poszczególne rodzaje działalności?
| Źródło finansowania | Charakterystyka | Zalety | Wady / Ryzyka | Najlepiej pasuje do |
|---|---|---|---|---|
| Fundusze UE (Horizon Europe, LIFE, ESF, EFRR, FEnIKS) | Dotacje, granty, preferencyjne pożyczki dla innowacji, zielonej energii, zdrowia i cyfryzacji. | bezzwrotne finansowanie, duże kwoty | skomplikowane wnioski, długi czas oceny | OZE, AI, teleopieka, wellbeing |
| Krajowe programy rządowe (PARP, NCBiR, PFR, BGK) | Dotacje i pożyczki na start-upy i MŚP. | lokalne wsparcie, często mniejsze wymogi niż UE | konkurencja, biurokracja | AI, cyberbezpieczeństwo, start-upy medtech |
| Kapitał prywatny (VC, aniołowie biznesu) | Inwestorzy prywatni w zamian za udziały. | szybkie finansowanie, know-how inwestorów | oddanie części kontroli, presja na szybki zwrot | AI, logistyka dronowa, wellbeing apps |
| Crowdfunding (equity, reward, donation) | Finansowanie społecznościowe przez platformy (Kickstarter, Beesfund). | marketing + kapitał w jednym, niska bariera wejścia | wymaga dużej kampanii, ryzyko niepowodzenia | VR-wellbeing, produkty usługowe B2C |
| Kredyty bankowe i leasing | Klasyczne finansowanie dłużne. | stabilne, przewidywalne, szybka decyzja | ryzyko zadłużenia, konieczne zabezpieczenia | serwis OZE, logistyka, usługi opiekuńcze |
| Partnerstwa strategiczne (corporate venture, joint ventures) | Wspólne projekty z dużymi firmami. | dostęp do klientów, infrastruktury | mniejsza niezależność | AI w przemyśle, OZE, opieka senioralna |
| Granty zdrowotne i NGO (WHO, fundacje globalne) | Finansowanie usług społecznych, zdrowotnych, psychologicznych. | możliwie bezzwrotne, prestiż | ograniczone do misji społecznych | teleopieka, wellbeing, psychoterapia |
| IPO / tokenizacja / fintech (2028+ przewidywane) | Emisja akcji lub tokenów na rynku. | duże możliwości pozyskania kapitału | kosztowne, wymagające regulacyjnie | AI, logistyka, OZE na dużą skalę |
W czym my pomagamy? We wszystkim. Od strategii i planowania biznesu po określenie źródeł finansowania aż do sposobów ich pozyskiwania 😉



Dodaj komentarz